Dzwonki
| Lekcja | plan A | plan B |
|---|---|---|
| 0 | 7:25 – 8:10 | — |
| 1 | 8:15 – 9:00 | 8:15 – 8:45 |
| 2 | 9:05 – 9:50 | 8:50 – 9:20 |
| 3 | 10:00 – 10:45 | 9:25 – 9:55 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 10:05 – 10:35 |
| 5 | 11:55 – 12:40 | 10:50 – 11:20 |
| 6 | 12:55 – 13:40 | 11:25 – 11:55 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | 12:00 – 12:30 |
| 8 | 14:40 – 15:25 | 12:35 – 12:55 |

